Productbeschrijving
| Functies | |
|---|---|
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, faxen, web |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking | Ja |
| Afdrukspecificaties | |
|---|---|
| Printsnelheid, zwart (concept, A4) | Tot 33 ppm |
| Printsnelheid, kleur (concept, A4) | Tot 32 ppm |
| Printsnelheid zwart (laserequivalent) | Tot 10 ppm |
| Printsnelheid kleur (laserequivalent) | Tot 7 ppm |
| Printsnelheid, kleur (concept, 10 x 15 cm foto) | Vanaf 17 seconden |
| Printsnelheid – voetnoot | Na de eerste pagina of na de eerste set ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/printerclaims |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | Vanaf 19 seconden |
| Printvolume (per maand, A4) | 7000 pagina's |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 200 tot 450 |
| Printtechnologie | Thermische HP inkjettechnologie |
| Printkwaliteit, zwart (presentatie) | Tot 600 dpi gerenderd in zwart (bij printen vanaf een computer) |
| Printkwaliteit, kleur (presentatie) | 4800 x 1200 dpi |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Papierverwerking | |
|---|---|
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 150 vel, ment invoer voor 35 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerlade voor 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit (enveloppen) | Tot 15 enveloppen |
| Envelopinvoer | Nee |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Geen (niet ondersteund) |
| Verwerking van uitvoer | Flatbed, documentinvoer |
| Ondersteunde mediaformaten | A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm); B5 (176 x 250 mm); B7 (88 x 125 mm); 100 x 150 mm; 130 x 180 mm |
| Afwijkende mediaformaten | 76 x 127 tot 330 x 1118 mm |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen; brochurepapier, transparanten, etiketten, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten) |
| Aanbevolen mediagewicht | 60 tot 280 gr/m² |
| Extra specificaties | |
|---|---|
| Processorsnelheid | 192 MHz |
| Standaard geheugen | 128 MB |
| Maximum geheugen | 128 MB |
| Standaard printertalen | HP PCL 3-GUI |
| Scannerspecificaties | |
|---|---|
| Type scanner | Flatbed; invoer |
| Optische scanresolutie | Tot 4800 dpi |
| Bitdiepte | 24-bits |
| Scanformaat flatbed (max) | 216 x 356 mm |
| Scanformaat documentinvoer (max) | 216 x 356 mm |
| Copierspecificaties | |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, conceptkwaliteit, A4) | 33 kpm |
| Kopieerresolutie (zwarte tekst) | Tot 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600-dpi invoer |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | Tot 4800 x 1200 geoptimaliseerd dpi (bij 1200 dpi invoer op geselecteerd HP fotopapier) |
| Copier vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Maximum aantal kopieën | 100 kopieën |
| Faxspecificaties | |
|---|---|
| Faxsnelheid | 3 seconden per pag. |
| A4 pagina's in geheugen | 100 pagina's |
| Faxnoot | Gebaseerd op standaard ITU-T Testblad 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen. |
| Resolutie (zwart-wit, presentatiemodus) | 300 x 300 dpi |
| Maximumsnelheid snelkiesnummers | 110 nummers |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja (alleen zwart) |
| Broadcastlocaties | 48 bestemmingen |
| Foto's printen | |
|---|---|
| Scherm | 6-cm (480 x 234) TFT LCD |
| Compatibele geheugenkaarten | Secure Digital; MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Kleinformaat MultiMediaCard, (RS-MMC)/MMC mobile (adapter niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft); MMCmicro/miniSD/microSD (adapter niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft); xD-Picture Card |
| Printen zonder witranden | Ja (tot A3+) |
| Interfacemogelijkheden | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | USB 2.0, geheugenkaartslots, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, RJ-11 fax |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 300 MB vrije schijfruimte |
| Minimum systeemeisen | Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 1,5 GB vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort; Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 512 MB RAM, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) (SP2): Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger, 128 MB RAM, 750 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (Meer informatie op: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Afmetingen product (b x d x h) | 606 x 426 x 293 mm |
| Productgewicht | 14 kg |
| Gewicht met verpakking | 19,2 kg |
| Voedingsvereisten en omgevingscondities | |
|---|---|
| Voeding | Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
| Stroomverbruik | Maximaal 50 Watt; 16 Watt (presentatiemodus), 20 Watt (standaardmodus), 26 Watt (conceptmodus); 13 Watt (kopiëren of scannen); 6 Watt (standby); 4,1 Watt (slaapstand); 0,75 Watt (handmatig uit) |
| Stroomverbruik (in gebruik) | 16 Watt (presentatiemodus); 20 Watt (standaardmodus); 26 Watt (conceptmodus) |
| Stroomverbruik (standby) | 6 Watt |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 4,1 Watt |
| Stroomverbruik (handmatig-uit) | 0,75 Watt |
| Geluidsdrukemissie | 59 dB(A) (printen, concept); 53 dB(A) (printen, standaard); 46 dB(A) (printen, presentatie); 53 (kopiëren, concept); 52 dB(A) (kopiëren, standaard); 47 dB(A) (kopiëren, presentatie); |
| Geluidskrachtemissie | 6,5 B(A) (printen, concept); 6 B(A) (printen, standaard); 5,4 B(A) (printen, presentatie); 6 B(A) (kopiëren, concept); 5,9 B(A) (kopiëren, standaard); 5,3 B(A) (kopiëren, presentatie) |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 tot 40 °C |
| Aanbevolen temperatuur, in bedrijf | 15 tot 32 °C |
| ENERGY STAR®-gekwalificeerd | Ja |
| Meegeleverd in de doos | |
|---|---|
| Meegeleverd in de doos | HP Officejet 7500A grootformaat e-all-in-one (E910a); HP 920 zwarte Officejet inktcartridge; HP 920 introductie inktcartridges (cyaan, magenta, geel); HP 920 Officejet printkop; printersoftware en gebruikershandleiding op cd-rom; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; installatiegids; installatieposter; netsnoer; telefoonsnoer |
| Kabel inbegrepen | Nee, USB- en LAN-kabel moeten apart worden aangeschaft |
| Inbegrepen software | ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36 |
| Garantie | Standaard Eén jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
Extra informatie
| Ontwikkelaar | HP |
|---|---|
| Producttype | Hardware |
| Categorie | All-in-one Inkjet printers |
| Prijs | € 258,40 |