Productbeschrijving
| Specificaties | |
|---|---|
| Printsnelheid, zwart (standaard, A4) | Tot 16 ppm |
| Printsnelheid, kleur (standaard, A4) | Tot 4 ppm |
| Printsnelheid – voetnoot | Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | Vanaf 27,5 seconde |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | Vanaf 15,5 seconde |
| Printkwaliteit, zwart (presentatie) | 600 x 600 dpi |
| Printkwaliteit, kleur (presentatie) | 600 x 600 dpi |
| Printtechnologie | Laser |
| Printvolume, noot | Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen. |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand, noot | Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een verlengde garantieperiode. |
| Standaard geheugen | 64 MB DRAM |
| Maximum geheugen | 64 MB DRAM |
| Processorsnelheid | 400 MHz |
| Capaciteit vaste schijf | Geen |
| Standaard printertalen | Host-gebaseerd |
| Papierverwerking | |
|---|---|
| Standaard papierladen | 1 |
| Maximum aantal papierladen | 1 |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 150 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoer voor 50 vel |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Ondersteunde mediaformaten | A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single en double); enveloppen (DL, C5, B5); afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm |
| Afwijkende mediaformaten | 76 x 127 tot 216 x 356 mm |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (bond, brochure, kleur, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Interfacemogelijkheden | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 802.11b/g/n |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Mediagewicht per papierpad | 60 tot 176 gr/m² (gewoon papier); tot 220 gr/m² (glanzend papier) |
| Afmetingen product (b x d x h) | 400 x 402 x 223 mm (met A4 media) |
| Afmetingen verpakking (b x d x h) | 498 x 298 x 387 mm |
| Productgewicht | 12,1 kg |
| Gewicht met verpakking | 13,4 kg |
| Voedingsvereisten en omgevingscondities | |
|---|---|
| Minimum systeemeisen | Windows® 7, Windows Vista®: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) SP2: Pentium® 233-MHz processor, 512 MB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd/dvd-rom drive of internet; USB- of netwerkpoort |
| Compatibele besturingssystemen | Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows® 7 32-bits en 64-bits, Windows Vista® 32-bits en 64-bits, Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP2 of hoger); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bits (SP3 of hoger), Server 2008 32-bits en 64-bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HPUX 11 en Solaris® 8/9 |
| Mac-compatibel | Ja |
| Stroomverbruik (in gebruik) | 295 Watt |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 3,1 Watt |
| Stroomverbruik (standby) | 8 Watt |
| Stroomverbruik (auto-uit) | < 1 Watt |
| Stroomverbruik (handmatig-uit) | 0,2 Watt |
| Stroomverbruik – voetnoot | Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. |
| Aanbevolen temperatuur, in bedrijf | 20 tot 27 °C |
| Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 49 dB(A) |
| ENERGY STAR®-gekwalificeerd | Ja |
| Inbegrepen componenten | |
|---|---|
| Garantie | Eén jaar garantie, exchange. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Kabel inbegrepen | Ja, 1 USB-kabel |
| Meegeleverd in de doos | HP Color LaserJet Pro CP1025nw printer; Voorgeïnstalleerde HP LaserJet introductieprintcartridges voor 500 pagina's in zwart, cyaan, magenta, geel; Cd's met apparaatsoftware en elektronische gebruikershandleiding; Documentatie (installatiegids, supportflyer, garantiegids); netsnoer; USB-kabel |
Extra informatie
| Ontwikkelaar | HP |
|---|---|
| Producttype | Hardware |
| Categorie | Laserprinters (kleur) |
| Prijs | € 193,75 |