Productbeschrijving
| Functies | |
|---|---|
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, digital sending, faxen |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking | Ja |
| Afdrukspecificaties | |
|---|---|
| Printsnelheid, zwart (concept, A4) | 35 ppm |
| Printsnelheid, zwart (standaard, A4) | 35 ppm |
| Printsnelheid – voetnoot | De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | Vanaf 8 seconden |
| Printvolume (per maand, A4) | 200.000 pagina's |
| Printvolume, noot | Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald. |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 3000 tot 12.500 |
| Printtechnologie | Monochrome lasertechnologie |
| Printkwaliteit, zwart (presentatie) | 1200 x 1200 dpi |
| Aantal printcartridges | 1 (zwart) |
| Papierverwerking | |
|---|---|
| Papierverwerking optioneel/invoer | Drie optionele invoerladen voor 500 vel |
| Papierverwerking standaard/invoer | Twee invoerladen voor 250 vel standaard, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerbak voor 250 vel |
| Maximum invoercapaciteit (enveloppen) | Tot 10 enveloppen |
| Envelopinvoer | Nee |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Automatisch (standaard) |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Ondersteunde mediaformaten | A4, B4, B5, A5, A3 |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (gewoon, foto, banner), enveloppen, etiketten, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten), transparanten, kwarto, geperforeerd papier, kringlooppapier |
| Extra specificaties | |
|---|---|
| Processorsnelheid | 460 MHz |
| Standaard geheugen | 256 MB |
| Maximum geheugen | 512 MB |
| Capaciteit vaste schijf | Standaard, 40 GB |
| Standaard printertalen | HP PostScript Level 3 emulatie, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 |
| Scannerspecificaties | |
|---|---|
| Type scanner | Flatbed, automatische documentinvoer |
| Optische scanresolutie | 600 dpi |
| Bitdiepte | 30-bits |
| Scanformaat flatbed (max) | 29,7 x 42 cm |
| Scanformaat documentinvoer (max) | 297 x 432 mm |
| Scanresolutie, zwart (standaard) | 35 ppm |
| Copierspecificaties | |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, conceptkwaliteit, A4) | 35 kpm |
| Kopieerresolutie (zwarte tekst) | 600 x 600 dpi |
| Copier vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Maximum aantal kopieën | 1000 |
| Faxspecificaties | |
|---|---|
| Faxsnelheid | Tot 33,6 kbps |
| A4 pagina's in geheugen | Afhankelijk van de vrije schijfruimte |
| Faxnoot | Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen. |
| Resolutie (zwart-wit, presentatiemodus) | 300 x 300 dpi |
| Maximumsnelheid snelkiesnummers | 100 |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
| Broadcastlocaties | 100 |
| Blokkering voor reclamefaxen | Ja |
| Interfacemogelijkheden | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | 1 interne HP Jetdirect Fast Ethernet printserver; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hi-Speed USB 2.0 poort; 1 host USB 2.0 poort; 1 EIO-slot; 1 analoge faxpoort |
| Optionele aansluitmogelijkheden | HP Jetdirect printservers en HP veilige high-performance vaste schijven. Meer informatie over HP netwerkoplossingen is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/jetdirect |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS 10.2 en hoger, 128 MB RAM, 25 MB vrije schijfruimte, netwerk- of USB-poort |
| Minimum systeemeisen | 133-MHz processor of hoger, 64 MB RAM, 40 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkaansluiting |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista™ wordt binnenkort ondersteund (kijk op www.hp.com/go/windowsvista voor informatie); Mac OS X v 10.2 of hoger |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Afmetingen product (b x d x h) | 743 x 743 x 997 mm |
| Productgewicht | 93 kg |
| Gewicht met verpakking | 100 kg |
| Voedingsvereisten en omgevingscondities | |
|---|---|
| Voeding | Netspanning 220 - 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 Amp |
| Stroomverbruik | Max. 0,2 Watt (uit), max. 21 Watt (slaapstand), max. 80 Watt (standby), max. 600 Watt (tijdens printen), max. 640 Watt (tijdens kopiëren); TEC (Typical Electricity Consumption): 7,314 kW-uur per week |
| Stroomverbruik (in gebruik) | 600 Watt |
| Stroomverbruik (standby) | 80 Watt |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 21 Watt |
| Stroomverbruik (handmatig-uit) | 0,2 Watt |
| Geluidsdrukemissie | 51 dB(A) (tijdens printen), 56 dB(A) (kopiëren of scannen) |
| Geluidskrachtemissie | 6,6 B(A) (bij een printsnelheid van 35 ppm) |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 tot 35° C |
| Aanbevolen temperatuur, in bedrijf | 15 tot 35° C |
| ENERGY STAR®-gekwalificeerd | Ja |
| Meegeleverd in de doos | |
|---|---|
| Meegeleverd in de doos | HP LaserJet M5035x MFP; Netsnoer; Overlay voor bedieningspaneel; HP LaserJet zwarte printcartridge; Automatische duplexmodule (ingebouwd); Invoerlade voor 500 vel met opbergkast; Analoog faxaccessoire (ingebouwd); Telefoonsnoer; Cd met software en documentatie; Snel aan de slag; Muurposter |
| Garantie | 1 jaar hardwaregarantie met on-site service, telefonische support en support via het Web (varieert per regio) |
Extra informatie
| Ontwikkelaar | HP |
|---|---|
| Producttype | Hardware |
| Categorie | Laserprinters (multifunctioneel) |
| Prijs | € 3.694,08 |