Productbeschrijving
| Specificaties | |
|---|---|
| Printsnelheid, zwart (standaard, A4) | 40 ppm |
| Printsnelheid, kleur (standaard, A4) | 40 ppm |
| Printsnelheid – voetnoot | De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | Vanaf 9,5 seconde |
| Printkwaliteit, zwart (presentatie) | 1200 x 1200 dpi |
| Printkwaliteit, kleur (presentatie) | 1200 x 1200 dpi |
| Printtechnologie | Laser |
| Printvolume (per maand, A4) | 120.000 pagina's |
| Printvolume, noot | Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen. |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 2500 tot 10.000 |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand, noot | Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een verlengde garantieperiode. |
| Standaard geheugen | 1 GB |
| Maximum geheugen | 1 GB |
| Processorsnelheid | 800 MHz |
| Capaciteit vaste schijf | Standaard HP veilige high-performance EIO vaste schijf |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.4 |
| Papierverwerking | |
|---|---|
| Standaard papierladen | 5 |
| Maximum aantal papierladen | 5 |
| Papierverwerking standaard/invoer | Multi-purpose lade voor 100 vel; invoerlade voor 500 vel, papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel, automatische duplexmodule |
| Papierverwerking optioneel/invoer | Optionele HP invoeglade voor briefkaartmedia |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerbak voor 500 vel |
| Papierverwerking optioneel/uitvoer | Geen |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Automatisch (standaard) |
| Ondersteunde mediaformaten | Multi-purpose lade: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, briefkaart, D briefkaart, enveloppen (C5, B5, C6, DL, ISO); invoerladen voor 500 vel: A4, A5, B5 (JIS), 16K |
| Afwijkende mediaformaten | Multi-purpose lade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele HP invoeglade voor briefkaartmedia (moeten worden geïnstalleerd in lade 2): 10 x 15 cm |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, briefkaarten, kaarten glanzend, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw) kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, ondoorzichtige film, door de gebruiker gedefinieerd |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Interfacemogelijkheden | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | Hi-Speed USB 2.0 poort, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO-slot, ingebouwde vaste schijf |
| Optionele aansluitmogelijkheden | HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserverJ7961G, HP 1284B parallelle kaart J7972G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g Wireless printserver J8007G, HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| Mediagewicht per papierpad | Multi-purpose lade: 60 tot 220 gr/m², invoerladen voor 500 vel, automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier) |
| Afmetingen product (b x d x h) | 662 x 651 x 964 mm |
| Maximum afmetingen (b x d x h) | 866 x 651 x 964 mm (met drie papierladen voor 500 vel met standaard en uitgeschoven multi-purpose lade) |
| Afmetingen verpakking (b x d x h) | 856 x 760 x 1343 mm |
| Productgewicht | 64,1 kg |
| Gewicht met verpakking | 82,5 kg |
| Voedingsvereisten en omgevingscondities | |
|---|---|
| Minimum systeemeisen | Microsoft® Windows® 7 (32-bits): 1-GHz processor, 1 GB RAM, 16 GB vrije schijfruimte; Windows 7 (64-bits): 1-GHz processor, 2 GB RAM, 20 GB vrije schijfruimte; Windows Vista®: Intel Pentium II of Celeron processor, 512 MB RAM, 220 MB vrije schijfruimte, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II of Celeron processor, 256 MB RAM, 220 MB vrije schijfruimte, Internet Explorer 6; voor alle systemen: Adobe Acrobat Reader 5, cd-rom drive, USB-poort |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5 of Intel Core Processor; 256 MB RAM; 160 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort; Mac OS X v10.6: Intel Core Processor; 2 GB RAM; 10 GB vrije schijfruimte |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista®, Windows Vista® Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 wordt alleen ondersteund door Windows 2003, Windows XP Professional en Windows XP Home Edition, IPsec op IPv4 alleen door Windows 2003, Windows XP Professional en Windows XP Home Edition), Novell NetWare 5.1 of hoger, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (zie http://www.hplip.net), Red Hat Linux 7.x of hoger, SuSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 of hoger (alleen SPARC-systemen), AIX 3.2.5 of hoger, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 en 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 en 2008 Terminal Services |
| Mac-compatibel | Ja |
| Stroomverbruik (in gebruik) | 650 Watt |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 18,5 Watt |
| Stroomverbruik (standby) | 67 Watt |
| Stroomverbruik (handmatig-uit) | 0,3 Watt |
| Stroomverbruik – voetnoot | De waarden zijn aan verandering onderhevig. Stroomwaarden zijn de hoogste waarden die zijn gemeten bij gebruik op alle standaard voltages. |
| Aanbevolen temperatuur, in bedrijf | 15 tot 27 °C |
| ENERGY STAR®-gekwalificeerd | Ja |
| Inbegrepen componenten | |
|---|---|
| Garantie | 1 jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Kabel inbegrepen | Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft |
| Meegeleverd in de doos | Printer; netsnoer; HP veilige high-performance vaste schijf, multi-purpose lade voor 100 vel; 4 invoerladen voor 500 vel; Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; HP LaserJet zwarte printcartridge (ca 8500 pagina's); HP Color LaserJet cyaan, gele en magenta printcartridges met HP ColorSphere toner (ca 11.000 pagina's); Hardware- en software-installatiegids; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie |
Extra informatie
| Ontwikkelaar | HP |
|---|---|
| Producttype | Hardware |
| Categorie | Laserprinters (kleur) |
| Prijs | € 2.387,00 |